| 上一頁 下一頁 | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 串聯諧振控制柜 | 串聯諧振控制柜 | 串聯諧振控制柜 | 串聯諧振控制柜 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 鋼殼爐體 | 鋼殼爐體 | 鋼殼爐體 | 鋼殼爐體 | ||||||||||||||||
| 變頻熔煉爐 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 型號含義: | |||||||||||||||||||
| IGBT------------------------XXXX---------------------------------XX-----------------------------XX | |||||||||||||||||||
| 晶體管模塊變頻裝置 額定功率(KW) 額定頻率(KHz) 設計序號 | |||||||||||||||||||
| 設計序號分為:A型----一臺電源單輸出 | |||||||||||||||||||
| B型-----一臺電源雙輸出(一拖二) | |||||||||||||||||||
| C型-----表示真空爐用 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
























